輸入?yún)?shù) | |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 220Vac單相三線 |
輸入電壓范圍 | 120Vac~280Vac |
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz |
輸入功率因數(shù) | ≥0.99 |
電池電壓 | 4節(jié)*12V |
輸出參數(shù) | |
額定功率 | 2000VA/1800W |
額定電壓 | 220/230/240Vac(用戶可設置) |
頻率穩(wěn)定度 | 50Hz或60Hz; ±0.1Hz |
波形畸變率 | < 3%線性負載 < 5% 非線性負載 |
階躍型負載能力 | 100% |
負載最大峰值因數(shù) | 3:1 (滿足 IEC 62040-3) |
過載能力(% 額定負載) | 150%, 60s |
系統(tǒng)參數(shù)及標準 | |
變換類型 | 雙變換在線式 |
并機及雙總線 | 不支持1+1并機 |
安裝方式 | 機架式/塔式兼容 |
整機效率 | up to 90% |
切換時間 | 0 ms |
噪聲 | < 50dB |
LCD顯示 | 否 |
安規(guī) | IEC/EN62040-1-1 |
電磁兼容 | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 |
浪涌保護 | 滿足IEC/EN 61000-4-5) |
防護類型 | IP20 |
體積 | W*D*H(mm) :430*470*85 |
主機凈重(kg) | 10KG |
通信及管理 | |
接口類型 | USB/智能卡槽(干接點卡/干接點擴展卡/SIC 卡/Modbus卡/485卡) |
環(huán)境參數(shù) | |
運行溫度 | 0~+40℃ |
相對濕度 | 0~95% |
最大海拔高度 | <1500m, (超過1500m時參照GB/T3859.2降額使用) |