輸入?yún)?shù) | |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 三相四線380/400/415Vac |
輸入電壓范圍 | 三相305Vac~477Vac |
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz |
輸入功率因數(shù) | ≥0.99 |
輸入諧波電流 | 線性滿載≤5% |
電池 | 32/34/36/38/40節(jié)×12Vdc |
充電 | 恒流和恒壓充電模式,均充自動控制可設(shè)置 |
輸出參數(shù) | |
額定功率 | 40kVA/36kW |
額定電壓 | 三相四線380/400/415Vac |
電壓穩(wěn)定度 | ±1%,平衡負載;±2%,不平衡負載 |
波形畸變率 | < 2%(線性負載),< 5%(非線性負載) |
輸入電壓 | |
階躍型負載能力 | 100% |
輸出方式 | 端子排 |
過載能力(% 額定負載) | 105%~125%額定負載5min,125%~150%額定負載1min |
系統(tǒng)參數(shù)及標準 | |
變換類型 | VFI 雙變換在線式 |
并機及雙總線 | 支持1+1并機及同步雙總線 |
安裝方式 | 機架式安裝 |
整機效率 | up to 95% |
切換時間 | 0 ms |
噪聲 | (正前方1m) 58dB |
LCD顯示語言 | 中英文 |
安規(guī) | IEC/EN62040-1-1 |
電磁兼容 | IEC/EN 62040-2 ,I EC/EN61000-3-11 ,I EC/EN61000-3-12 ,YD/T1095-2008 |
浪涌保護 | IEC/EN 62040-2 ,滿足I EC/EN61000-4-5 |
防護類型 | IP20 |
體積 | W*D*H(mm) 485*800*176 |
主機凈重(kg) | 50 |
通信及管理 | |
接口類型 | USB/智能卡槽(RS232/干接點卡/干接點擴展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
管理軟件 | SiteMonitor |
環(huán)境參數(shù) | |
運行溫度 | 0~+40℃ |
相對濕度 | 0~95% |
空氣潔凈度 | 0.5微米/升 < 18,000 |
最大海拔高度 | <1000m,超過1000m時,1000m以上每100m降額1% |